バラ
カトル セゾン
Quatre Saisons

20230502 神代植物公園

20170516 京成バラ園
| Data | ||
| 品種名 | カトル セゾン/キャトル セゾン Quatre Saisons |
|
|---|---|---|
| 別名 | オータム ダマスク Autumn Damask キャトル セゾン コンティニュ Quatre Saisons Continue ロサ ダマスケナ ビフェラ Rosa damascena bifera |
|
| 登録名 | Quatre Saisons Continue | |
| 作出年 | 1600年ごろ | |
| 作出者(社) | 不明 Unkown |
|
| 系統 | ダマスク Damask |
|
| 花色 | ピンク | |
| 花形 | ||
| 花径 | ||
| 香り | 強香(ダマスク) | |
| 開花 | 返り咲き | |
| 交配親 | (Rosa moschata × Rosa gallica L.)× Rosa fedtschenkoana Regel | |
![]() |
ロサ モスカータ Rosa moschata |
|
| 子孫 | ||
| 特性 | ||
| 受賞歴 | ||
| 名前の由来 | ||
| 備考 | 返り咲きをする最古のヨーロピアンローズ。 | |
| 【 YouTube 花の手帖 】 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| バラ図鑑 11 中之条ガーデンズ |
バラ図鑑 19 つるバラ特集 |
バラ図鑑 20 イングリッシュローズ特集 |
| ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | |
| サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |
| マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | |||
| ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ABC | index | |||



