バラ
ミッドナイト ブルー
Midnight Blue™

20100513 国際バラとガーデニングショウ
| Data | ||
| 品種名 | ミッドナイト ブルー Midnight Blue™ |
|
|---|---|---|
| 別名 | ||
| 登録名 | Wekfabpur | |
| 作出年 | 2001年以前 | |
| 作出者(社) | トム カルース(アメリカ) Tom Carruth(USA) |
|
| 系統 | シュラブ Shrub フロリバンダ Floribunda |
|
| 花色 | 赤紫 | |
| 花形 | ||
| 花径 | 小中輪 | |
| 香り | 中香 | |
| 開花 | 四季咲き | |
| 交配親 | (Sweet Chariot x Blue Nile) x {(International Herald Tribune x seedling) x (Sweet Chariot x Blue Nile)} | |
![]() |
インターナショナル ヘラルド トリビューン International Herald Tribune 交配親 {[Blue Moon × (Lilac Charm × Sterling Silver)] × (Orangeade® × Lilac Charm)} x {[Orange Sensation × Allgold ] × Rosa californica Cham. & Schltdl.} |
|
| 子孫 | ミッドナイト ブルーの子孫 | |
![]() |
サングリア ナイト Sangria Night 交配親 Midnight Blue™ x (Fourth of July × First Impression) |
|
| 特性 | ||
| 受賞歴 | ||
| 名前の由来 | ||
| 備考 | ||
| 【 YouTube 花の手帖 】 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| バラ図鑑 11 中之条ガーデンズ |
バラ図鑑 19 つるバラ特集 |
バラ図鑑 20 イングリッシュローズ特集 |
| ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | |
| サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |
| マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | |||
| ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ABC | index | |||




