バラ
マダム ドリオ
Madame Driot

20190508 横浜イングリッシュガーデン
| Data | |
| 品種名 | マダム ドリオ Madame Driot |
|---|---|
| 別名 | |
| 登録名 | Madame Driout |
| 作出年 | 1901年以前 |
| 作出者(社) | J. ティラ(フランス) J. Thiriat (France) |
| 系統 | つるバラ Climber |
| 花色 | 薄いピンクに濃いピンクの絞り |
| 花形 | 丸弁八重咲き |
| 花径 | 中輪 |
| 香り | 中香 |
| 開花 | 返り咲き(早咲き) |
| 交配親 | レーヌ マリー アンリエットの枝変わり sport of Reine Marie Henriette |
| 子孫 | |
| 特性 | |
| 受賞歴 | |
| 名前の由来 | |
| 備考 | |
| 【 YouTube 花の手帖 】 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| バラ図鑑 11 中之条ガーデンズ |
バラ図鑑 19 つるバラ特集 |
バラ図鑑 20 イングリッシュローズ特集 |
| ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | |
| サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |
| マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | |||
| ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ABC | index | |||


