バラ
ローラ ダヴォー
Laure Davoust

20190508 横浜イングリッシュガーデン
| Data | |
| 品種名 | ローラ ダヴォー Laure Davoust |
|---|---|
| 別名 | |
| 登録名 | Laure Davoust |
| 作出年 | 1834年 |
| 作出者(社) | ラフェイ(フランス) Jean Laffay(France) |
| 系統 | ハイブリッドムルティフローラ Hybrid Multiflora ノワゼット Noisette ランブラー Rambler |
| 花色 | ピンク 先進むと白くなる |
| 花形 | クオーターロゼット咲き |
| 花径 | 小輪 |
| 香り | 中香 |
| 開花 | 返り咲き |
| 交配 | Rosa sempervirens x Noisette |
| 子孫 | |
| 特性 | 樹勢が強く栽培しやすい。 |
| 受賞歴 | |
| 名前の由来 | |
| 備考 | |
| 【 YouTube 花の手帖 】 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| バラ図鑑 11 中之条ガーデンズ |
バラ図鑑 19 つるバラ特集 |
バラ図鑑 20 イングリッシュローズ特集 |
| ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | |
| サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |
| マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | |||
| ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ABC | index | |||


