バラ
レオナルド ダ ヴィンチ
Leonard da Vinci®

20090711 神代植物公園

20170527 京成バラ園

20240519 京成バラ園

20180511 生田緑地ばら苑
| Data | ||
| 品種名 | レオナルド ダ ヴィンチ Leonard da Vinci® |
|
|---|---|---|
| 別名 | ||
| 登録名 | MEIdeauri | |
| 作出年 | 1993年 | |
| 作出者(社) | アラン メイアン(フランス)
Alain Meilland (France) |
|
| 系統 | フロリバンダ Floribunda |
|
| 花色 | ピンク | |
| 花形 | ロゼット咲き(数輪の房咲き) | |
| 花径 | 中輪(6cm) | |
| 香り | 微香 | |
| 開花 | 返り咲き(遅咲き) | |
| 交配親 | Sommerwind® x (Milrose® × Rosamunde) | |
![]() |
ゾンマーヴィント Sommerwind 交配親 The Fairy × Seedling |
|
![]() |
ミルローズ Milrose 交配親 Orléans Rose × (Français × Lafayette) |
|
![]() |
ローザムンデ Rosamunde 交配親 Seedling x Permanent Wave |
|
| 子孫 | レオナルド ダ ヴィンチの子孫 | |
![]() |
アントニオ ガウディ Antonio Gaudi レオナルド ダ ヴィンチの枝変わり sport of Leonard da Vinci® |
|
| 特性 | 花つき、花持ちともにとても良い。 樹勢が強く、黒星病にも強いので、初心者にも育てやすい。 温暖な地域では2mほどまで成長するが、寒冷地では1m程度にとどまる。 |
|
| 受賞歴 | 1993年 モンツァ金賞 | |
| 名前の由来 | イタリアのルネサンス期を代表する芸術家レオナルド ダ ヴィンチに由来。 | |
| 備考 | 親子関係はないがレッド レオナルド ダ ヴィンチという品種も有。 | |
![]() |
レッド レオナルド ダ ヴィンチ Red Leonard da Vinci 交配親 Rote Max Graf x (Cassandre × Bonica®) |
|
| 【 YouTube 花の手帖 】 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| バラ図鑑 11 中之条ガーデンズ |
バラ図鑑 19 つるバラ特集 |
バラ図鑑 20 イングリッシュローズ特集 |
| ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | |
| サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |
| マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | |||
| ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ABC | index | |||







