バラ
ロサ モスカータ ナスタラーナ
Rosa moschata var. nastarana

20121024 京成バラ園
| Data | |
| 品種名 | ロサ モスカータ ナスタラーナ Rosa moschata var. nastarana |
|---|---|
| 別名 | ナスタラーナ Nastarana |
| 登録名 | Nastarana |
| 作出年 | 1879年 |
| 作出者(社) | アーネスト フランソワ ピサール(フランス)により発見 Discovered by Ernest François Pissard (France) |
| 系統 | ハイブリッドムスク Hybrid Musk ノワゼット Noisette |
| 花色 | 白 |
| 花形 | 半八重 |
| 花径 | 小輪 |
| 香り | |
| 開花 | 四季咲き |
| 交配親 | |
| 子孫 | |
| 特性 | |
| 受賞歴 | |
| 名前の由来 | |
| 備考 | |
| 【 YouTube 花の手帖 】 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| バラ図鑑 11 中之条ガーデンズ |
バラ図鑑 19 つるバラ特集 |
バラ図鑑 20 イングリッシュローズ特集 |
| ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | |
| サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |
| マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | |||
| ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ABC | index | |||


