バラ
ダブル デライト
Doubule Delight®

20191030 生田緑地ばら苑

20100517 谷津バラ園
| Data | ||
| 品種名 | ダブル デライト Doubule Delight® |
|
|---|---|---|
| 別名 | ||
| 登録名 | ANDeli | |
| 作出年 | 1976年 | |
| 作出者(社) | ハーバート C. スイム(アメリカ)
Herbert C. Swim(USA) |
|
| 系統 | ハイブリッドティ Hybrid Tea |
|
| 花色 | クリームイエローに赤の覆輪 | |
| 花形 | 丸弁高芯咲き | |
| 花径 | 大輪(13cm) | |
| 香り | 強香(フルーツ) | |
| 開花 | 四季咲き | |
| 交配親 | Granada × Garden Party | |
![]() |
グラナダ Granada 交配親 Tiffany × Cavalcade |
|
![]() |
ガーデンパーティ Garden Party 交配親 Charlotte Armstrong × Peace |
|
| 子孫 | ||
| 特性 | ||
| 受賞歴 | 1976年 バーデン=バーデン金賞 1976年 ローマ金賞 1977年 AARS賞 1985年 世界ばら会議(トロント大会)殿堂入り 1986年 ギャンブル芳香賞 |
|
| 名前の由来 | ||
| 備考 | ||
| 【 YouTube 花の手帖 】 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| バラ図鑑 11 中之条ガーデンズ |
バラ図鑑 19 つるバラ特集 |
バラ図鑑 20 イングリッシュローズ特集 |
| ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | |
| サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |
| マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | |||
| ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ABC | index | |||




