バラ
玉蔓
Tamakazura

20180518 国際バラとガーデニングショウ

20150514 横浜イングリッシュガーデン
| Data | ||
| 品種名 | 玉蔓
Tamakazura |
|
|---|---|---|
| 別名 | ||
| 登録名 | ZENtukazura | |
| 作出年 | 2015年 | |
| 作出者(社) | 河合伸志(日本) Takashi Kawai(Japan) |
|
| 系統 | クライミング ポリアンサ Climbing Polyantha |
|
| 花色 | ピンク | |
| 花形 | カップ咲き | |
| 花径 | 小輪 | |
| 香り | 微香(ティ) | |
| 開花 | 弱い返り咲き | |
| 交配親 | 珠玉の枝変わり sport of Shugyoku |
|
![]() |
珠玉 Shyugyoku マザーズデイの枝変わり Sport of Mothersday |
|
| 子孫 | ||
| 特性 | ||
| 受賞歴 | ||
| 名前の由来 | ||
| 備考 | 兄弟品種に紅玉がある。 | |
| 【 YouTube 花の手帖 】 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| バラ図鑑 9 横浜イングリッシュガーデン |
バラ図鑑 11 中之条ガーデンズ |
バラ図鑑 19 つるバラ特集 |
| ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | |
| サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |
| マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | |||
| ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ABC | index | |||



