バラ
エブリン
Evelyn™
20121024 京成バラ園
20240519 京成バラ園
Data | ||
品種名 | エブリン/エベリン Evelyn™ |
|
---|---|---|
別名 | ||
登録名 | AUSsaucer | |
作出年 | ||
作出者(社) | デビッドオースチン(イギリス) David Austin(UK) |
|
系統 | シュラブ Shrub |
|
花色 | 淡いピンク サーモンピンク | |
花形 | ロゼット咲き | |
花径 | 大輪 | |
香り | 強香(フルーツ) | |
開花 | 返り咲き | |
交配親 | Graham Thomas × Tamora | |
グラハム トーマス Graham Thomas 交配親 Charles Austin x (Iceberg x Seedling) |
||
タモラ Tamora 交配親 Chaucer × Conrad Ferdinand Meyer |
||
子孫 | ||
特性 | ||
受賞歴 | ||
名前の由来 | ||
備考 | イングリッシュローズ |
【イングリッシュローズ】
ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | |
サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |
マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | |||
ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ABC | index |