バラ
ブルー ランブラー
Blue Rambler

20140516 横浜イングリッシュガーデン

20160515 横浜イングリッシュガーデン
| Data | ||
| 品種名 | ブルー ランブラー Blue Rambler |
|
|---|---|---|
| 別名 | ブルー バイオレット Bleu Violet ファイルヘンブラウ Veilchenblau バイオレット ブルー Violet Blue |
|
| 登録名 | Veilchenblau | |
| 作出年 | 1909年 | |
| 作出者(社) | ヨハン クリストフ シュミット(ドイツ) Johann Christoph Schmidt(Germany) |
|
| 系統 | ランブラー Rambler つるバラ Climber ハイブリッドムルティフローラ Hybrid Multiflora |
|
| 花色 | 紫 | |
| 花形 | ||
| 花径 | 小輪 | |
| 香り | 微香 | |
| 開花 | 一季咲き | |
| 交配親 | seedling of Crimson Rambler x Erinnerung an Brod | |
![]() |
エリーネルン アン ブロ Erinnerung an Brod 交配親 Rosa rubifolia R. Brown ex Ait. fil. synonym × Génie de Châteaubriand |
|
| 子孫 | ブルー ランブラーの子孫 | |
![]() |
バイオレット/ヴィオレット Violette 交配親 seedling of Blue Rambler(Veilchenblau) |
|
![]() |
ペレニアル ブルー Perennial Blue® 交配親 Super Excelsa® × Blue Rambler |
|
![]() |
ローズ ドゥ モンプレジール Rose de Monplaisir 交配親 Ghislaine de Féligonde × Blue Rambler |
|
| 特性 | つる性。 耐寒性に優れる。 |
|
| 受賞歴 | ||
| 名前の由来 | ||
| 備考 | ||
| 【 YouTube 花の手帖 】 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| バラ図鑑 11 中之条ガーデンズ |
バラ図鑑 19 つるバラ特集 |
バラ図鑑 20 イングリッシュローズ特集 |
| ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | |
| サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |
| マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | |||
| ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ABC | index | |||






