バラ
ペレニアル ブルー
Perennial Blue

20220512 四季の香 ローズガーデン

20170523 港の見える丘公園
| Data | ||
| 品種名 | ペレニアル ブルー Perennial Blue® |
|
|---|---|---|
| 別名 | ||
| 登録名 | ||
| 作出年 | 2003年以前 | |
| 作出者(社) | バーナード F メーリング(イギリス) Bernard F. Mehring (UK) |
|
| 系統 | つるバラ Climber |
|
| 花色 | 赤紫 | |
| 花形 | 丸弁平咲き | |
| 花径 | 小輪 | |
| 香り | 強香 | |
| 開花 | 返り咲き | |
| 交配親 | Super Excelsa® × Blue Rambler | |
![]() |
スーパー エクセルサ Super Excelsa® 交配親 Excelsa × Unknown |
|
![]() |
ブルー ランブラー Blue Rambler 交配親 seedling of Crimson Rambler x Erinnerung an Brod |
|
| 子孫 | ||
| 特性 | 耐寒性、耐暑性にすぐれる。 うどんこ病、黒星病にも強いが、ハダニに注意が必要。 |
|
| 受賞歴 | ||
| 名前の由来 | ||
| 備考 | ||
| 【 YouTube 花の手帖 】 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| バラ図鑑 11 中之条ガーデンズ |
バラ図鑑 19 つるバラ特集 |
バラ図鑑 20 イングリッシュローズ特集 |
| ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | |
| サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |
| マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | |||
| ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ABC | index | |||




