バラ
ショッキング ブルー
Shocking Blue®

20130508 京成バラ園

20220510 生田緑地ばら苑
Data | ||
品種名 | ショッキング ブルー Shocking Blue® |
|
---|---|---|
別名 | ||
登録名 | KORblue | |
作出年 | 1974年 | |
作出者(社) | ライマー コルデス(ドイツ)
Reimer Kordes(Germany) |
|
系統 | フロリバンダ Floribunda |
|
花色 | 紫系 | |
花形 | 半剣弁高芯咲き | |
花径 | 中輪 | |
香り | 中香(ブルー) | |
開花 | 四季咲き | |
交配親 | (Zorina × Unknown)x Silver Star | |
![]() |
シルバー スター Silver Star 交配親 Sterling Silver × seedling of Magenta |
|
子孫 | ショッキングブルーの子孫 | |
![]() |
コティヨン Cotillion 交配親 (Sweet Chariot × Herbie) x Shocking Blue® |
|
![]() |
フェルゼン伯爵 Le Comte Fersen 交配親 (Yves Piaget x Doris Tysterman)x(Shocking Blue® x Lancome) |
|
特性 | ||
受賞歴 | ||
名前の由来 | ||
備考 |
ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | |
サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |
マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | |||
ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ABC | index |
【 YouTube版 バラ図鑑 】 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
イングリッシュローズ特集 | YEGのバラ | 京成バラ園のバラ |