バラ
サムズ アップ
Thumbs Up
20220512 四季の香 ローズガーデン
20240505 四季の香 ローズガーデン
| Data | ||
| 品種名 | サムズ アップ Thumbs Up |
|
|---|---|---|
| 別名 | ||
| 登録名 | Hornothing | |
| 作出年 | 2005年 | |
| 作出者(社) | コリン P. ホーナー(イギリス) Colin P. Horner (UK) |
|
| 系統 | シュラブ Shrub |
|
| 花色 | 黄色に淡いピンクの絞り | |
| 花形 | カップ咲き | |
| 花径 | 大輪(9cm) | |
| 香り | 中香(ティ) | |
| 開花 | 返り咲き | |
| 交配 | {[Southampton × (New Penny × Little White Pet)] × Stars 'n' Stripes} x Graham Thomas | |
![]() |
リトル ホワイト ペット Little White Pet 交配親 sport of Félicité-Perpétue |
|
![]() |
グラハム トーマス Graham Thomas 交配親 Charles Austin x (Iceberg x Seedling) |
|
| 子孫 | ||
| 特性 | ||
| 受賞歴 | ||
| 名前の由来 | ||
| 備考 | ||
| 【 YouTube 花の手帖 】 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| バラ図鑑 11 中之条ガーデンズ |
バラ図鑑 19 つるバラ特集 |
バラ図鑑 20 イングリッシュローズ特集 |
| ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | |
| サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |
| マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | |||
| ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ABC | index | |||




