バラ
アルトゥーロ トスカニーニ
Arturo Toscanini
20141030 横浜イングリッシュガーデン
Data | ||
品種名 | アルトゥーロ トスカニーニ/アウトゥール トスカニーニ Arturo Toscanini |
|
---|---|---|
別名 | ||
登録名 | MEIlucre | |
作出年 | 1971年 | |
作出者(社) | メイアン(フランス) Meilland(France) |
|
系統 | ハイブリッドティ Hybrid Tea |
|
花色 | 朱色, 赤 | |
花形 | ||
花径 | 大輪 | |
香り | 微香 | |
開花 | 四季咲き | |
交配親 | [(Happiness x Independence) x Sutter's Gold] x [(Happiness x Independence) x Suspense] | |
サッターズ ゴールド Sutter's Gold 交配親 Charlotte Armstrong × Signora |
||
子孫 | ||
特性 | ||
受賞歴 | ||
名前の由来 | ||
備考 |
【2023-24 新品種】
アンヌ 第22回ぎふ国際ローズコンテスト金賞受賞!
ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | |
サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |
マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | |||
ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ABC | index |