バラ
王朝
Oucho

20220518 京成バラ園

20220518 京成バラ園
| Data | ||
| 品種名 | 王朝 Oh-Choh |
|
|---|---|---|
| 別名 | ||
| 登録名 | Oh-Choh | |
| 作出年 | 1983年以前 | |
| 作出者(社) | 鈴木省三(日本) Seizo Suzuki(Japan) |
|
| 系統 | ハイブリッドティ Hybrid Tea |
|
| 花色 | ||
| 花形 | ||
| 花径 | 中大輪 | |
| 香り | 微香 | |
| 開花 | 四季咲き | |
| 交配親 | (Rumba® x Seika)x Wisbech Gold | |
![]() |
ルンバ Rumba® 交配親 Masquerade x (Poulsen's Bedder x Floradora) |
|
![]() |
聖火 Seika = Olympic Torch 交配親 Rose Gaujard × Crimson Glory |
|
| 子孫 | ||
| 特性 | ||
| 受賞歴 | ||
| 名前の由来 | ||
| 備考 | 京成バラ園芸 | |
| 【 YouTube 花の手帖 】 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| バラ図鑑 11 中之条ガーデンズ |
バラ図鑑 19 つるバラ特集 |
バラ図鑑 20 イングリッシュローズ特集 |
| ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | |
| サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |
| マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | |||
| ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ABC | index | |||




