バラ
聖火
Seika

20141027 京成バラ園

20141027 京成バラ園
| Data | ||
| 品種名 | 聖火 Seika |
|
|---|---|---|
| 別名 | オリンピック トーチ Olympic Torch |
|
| 登録名 | Olympic Torch | |
| 作出年 | 1966年 | |
| 作出者(社) | 鈴木省三(日本) Seizo Suzuki(Japan) |
|
| 系統 | ハイブリッドティ Hybrid Tea |
|
| 花色 | 白に濃いピンクの覆輪 | |
| 花形 | 半剣弁高芯咲き | |
| 花径 | 大輪 | |
| 香り | 微香(ティ) | |
| 開花 | 四季咲き | |
| 交配親 | Rose Gaujard × Crimson Glory | |
![]() |
ローズ ゴジャール Rose Gaujard 交配親 Peace x (Capucine Bicolore × Opera) もしくは Peace x seedling of Opera |
|
![]() |
クリムゾングローリー Crimson Glory 交配親 Cathrine Kordes x W.E. Chaplin |
|
| 子孫 | 聖火の子孫 | |
![]() |
つる聖火 聖火の枝変わり sport of Seika |
|
![]() |
王朝 Oucho 交配親 (Rumba® x Seika)x Wisbech Gold |
|
![]() |
胡蝶 Kocho 交配親 (Rumba® × Seika) x Allgold® |
|
![]() |
夕霧 Yugiri 交配親 Pristine x Seika |
|
| 特性 | ||
| 受賞歴 | ||
| 名前の由来 | ||
| 備考 | ||
| 【 YouTube 花の手帖 】 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| バラ図鑑 11 中之条ガーデンズ |
バラ図鑑 19 つるバラ特集 |
バラ図鑑 20 イングリッシュローズ特集 |
| ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | |
| サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |
| マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | |||
| ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ABC | index | |||








