バラ
ペール ギュント
Peer Gynt®

20100517 谷津バラ園

20100517 谷津バラ園
| Data | ||
| 品種名 | ペール ギュント Peer Gynt® |
|
|---|---|---|
| 別名 | ||
| 登録名 | ||
| 作出年 | 1968年 | |
| 作出者(社) | ライマー コルデス(ドイツ)
Reimer Kordes(Germany) |
|
| 系統 | ハイブリッドティ Hybrid Tea |
|
| 花色 | 黄色 | |
| 花形 | 丸弁高芯咲き | |
| 花径 | 大輪 | |
| 香り | 微香(フルーツ) | |
| 開花 | 四季咲き | |
| 交配親 | Konigin der Rosen x Goldrausch | |
| 子孫 | ペール ギュントの子孫 | |
![]() |
エンプレス ミチコ Empress Michiko 交配親 Silver Jubilee® x(Bright Smile® × Peer Gynt®) |
|
![]() |
シェイラズ パルファン Sheila's Perfume 交配親 Peer Gynt® x {Daily Sketch(1956, McGredy, F)× [ Paddy McGredy × Prima Ballerina®]} |
|
![]() |
スペクトラ Spectra 交配親 (MEIgold × Peer Gynt®) x [(Zambra® × MEIfan) × King's Ransom] |
|
![]() |
ドリス タイスターマン Doris Tysterman 交配親 Peer Gynt® × Seedling |
|
![]() |
ロジー ミッターマイヤー Rosi Mittermaier 交配親 Hurra® × Peer Gynt® |
|
| 特性 | ||
| 受賞歴 | 1970年 ベルファスト金賞 | |
| 名前の由来 | ||
| 備考 | ||
| 【 YouTube 花の手帖 】 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| バラ図鑑 11 中之条ガーデンズ |
バラ図鑑 19 つるバラ特集 |
バラ図鑑 20 イングリッシュローズ特集 |
| ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | |
| サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |
| マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | |||
| ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ABC | index | |||







