バラ
スペクトラ
Spectra

20110518 神代植物公園

20120711 神代植物公園
| Data | ||
| 品種名 | スペクトラ Spectra |
|
|---|---|---|
| 別名 | ||
| 登録名 | MEIzalitaf | |
| 作出年 | 1983年 | |
| 作出者(社) | マリー ルイーズ メイアン(フランス)
Marie-Louise Meilland(France) |
|
| 系統 | つるバラ Climber |
|
| 花色 | 黄色 咲き進むと赤みをおびる | |
| 花形 | ||
| 花径 | 中大輪 | |
| 香り | 中香(ティ) | |
| 開花 | 返り咲き | |
| 交配親 | (MEIgold × Peer Gynt) x [(Zambra × MEIfan) × King's Ransom] | |
![]() |
カブキ MEIgold=Kabuki 交配親 (Monte Carlo × Bettina®) x (Peace × Soraya®) |
|
![]() |
ペール ギュント Peer Gynt 交配親 Konigin der Rosen x Goldrausch |
|
![]() |
ザンブラ Zambra 交配親 (Goldilocks × Fashion)x (Goldilocks × Fashion) |
|
| 子孫 | スペクトラの子孫 | |
![]() |
キヨミ Kiyomi 交配親 Spectra x Kagayaki |
|
| 特性 | 晩秋まで繰り返しよく咲くが、花つきはやや少ない。 | |
| 受賞歴 | ||
| 名前の由来 | ||
| 備考 | ||
| 【 YouTube 花の手帖 】 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| バラ図鑑 9 横浜イングリッシュガーデン |
バラ図鑑 11 中之条ガーデンズ |
バラ図鑑 19 つるバラ特集 |
| ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | |
| サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |
| マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | |||
| ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ABC | index | |||






