バラ
キアンチ
Chianti

20240519 京成バラ園

20240519 京成バラ園

20190508 横浜イングリッシュガーデン
| Data | ||
| 品種名 | キアンチ/キアンティ Chianti |
|
|---|---|---|
| 別名 | ||
| 登録名 | AUSwine | |
| 作出年 | 1965年 | |
| 作出者(社) | デビッドオースチン(イギリス) David Austin(UK) |
|
| 系統 | シュラブ Shrub |
|
| 花色 | 赤紫 | |
| 花形 | ロゼット咲き | |
| 花径 | 中輪 | |
| 香り | 強香 | |
| 開花 | 一季咲き | |
| 交配親 | Dusky Maiden x Tuscany | |
![]() |
ダスキー メイデン Dusky Maiden 交配親 Else Poulsen x (Daily Mail Scented Rose × Étoile de Hollande) |
|
| 子孫 | キアンチ/キアンティの子孫 | |
![]() |
ザ ナイト The Knight 交配親 Chianti × Gipsy Boy |
|
| 特性 | ||
| 受賞歴 | ||
| 名前の由来 | ||
| 備考 | ||
| 【 YouTube 花の手帖 】 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| バラ図鑑 11 中之条ガーデンズ |
バラ図鑑 19 つるバラ特集 |
バラ図鑑 20 イングリッシュローズ特集 |
| ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | |
| サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |
| マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | |||
| ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ABC | index | |||




