バラ
ジプシー ボーイ
Gipsy Boy

20110512 国際バラとガーデニングショウ

20180511 生田緑地ばら苑

20231106 生田緑地ばら苑
| Data | ||
| 品種名 | ジプシー ボーイ Gipsy Boy |
|
|---|---|---|
| 別名 | ||
| 登録名 | Gipsy Boy | |
| 作出年 | 1909年 | |
| 作出者(社) | ルドルフ ゲシュヴィント (オーストリア=ハンガリー) Rudolf Geschwind (Austria-Hungary) |
|
| 系統 | ブルボン Bourbon |
|
| 花色 | 赤紫 | |
| 花形 | 丸弁咲き | |
| 花径 | 中輪 | |
| 香り | 中香 | |
| 開花 | 一季咲き | |
| 交配親 | seedling of Russelliana | |
| 子孫 | ジプシーボーイの子孫 | |
![]() |
ザ ナイト The Knight 交配親 Chianti x Gipsy Boy |
|
| 特性 | ||
| 受賞歴 | ||
| 名前の由来 | ||
| 備考 | ||
| 【 YouTube 花の手帖 】 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| バラ図鑑 11 中之条ガーデンズ |
バラ図鑑 19 つるバラ特集 |
バラ図鑑 20 イングリッシュローズ特集 |
| ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | |
| サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |
| マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | |||
| ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ABC | index | |||



