バラ
胡蝶
Kochou

20141018 茨城県フラワーセンター
| Data | ||
| 品種名 | 胡蝶 Kochoh |
|
|---|---|---|
| 別名 | ||
| 登録名 | Ko-Choh | |
| 作出年 | 1983年 | |
| 作出者(社) | 鈴木省三(日本) Seizo Suzuki(Japan) |
|
| 系統 | フロリバンダ Floribunda |
|
| 花色 | オレンジ 先進むと赤がのる | |
| 花形 | 半剣弁高芯咲き | |
| 花径 | ||
| 香り | 強香 | |
| 開花 | 四季咲き | |
| 交配 | (Rumba® × Seika) x Allgold® | |
![]() |
ルンバ Rumga 交配親 Masquerade x (Poulsen's Bedder x Floradora) |
|
![]() |
聖火 Seika 交配親 Rose Gaujard × Crimson Glory |
|
![]() |
オール ゴールド All Gold 交配親 Goldilocks x Ellinor Le Grice |
|
| 子孫 | ||
| 特性 | ||
| 受賞歴 | ||
| 名前の由来 | ||
| 備考 | ||
| 【 YouTube 花の手帖 】 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| バラ図鑑 11 中之条ガーデンズ |
バラ図鑑 19 つるバラ特集 |
バラ図鑑 20 イングリッシュローズ特集 |
| ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | |
| サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |
| マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | |||
| ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ABC | index | |||





