バラ
禅
Zen
20240503 横浜フラワー&ガーデンフェスティバル2024
20171031 横浜イングリッシュガーデン
| Data | ||
| 品種名 | 禅 Zen |
|
|---|---|---|
| 別名 | ||
| 登録名 | Rosa 'Zenfuzen' | |
| 作出年 | 2005年 | |
| 作出者(社) | 河合伸志(日本) Takashi Kawai(Japan) |
|
| 系統 | フロリバンダ Floribunda |
|
| 花色 | 茶色に紫のぼかし 春は紫、秋は茶色が濃くでる。 |
|
| 花形 | 剣弁高芯咲き | |
| 花径 | 中輪 | |
| 香り | 中香(ティ) | |
| 開花 | 四季咲き(早咲き) | |
| 交配親 | (Madame Violet × Tom Brown) x Teddy Bear | |
![]() |
トム ブラウン Tom Brwon 交配親 Seedling x Amberlight |
|
![]() |
テディ ベア Teddy Bear 交配親 Sachet™ × Rainbow's End™ |
|
| 子孫 | ||
| 特性 | 開花サイクルが早く、次々と開花する。 | |
| 受賞歴 | ||
| 名前の由来 | ||
| 備考 | ||
| 【 YouTube 花の手帖 】 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| バラ図鑑 11 中之条ガーデンズ |
バラ図鑑 19 つるバラ特集 |
バラ図鑑 20 イングリッシュローズ特集 |
| ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | |
| サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |
| マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | |||
| ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ABC | index | |||






