バラ
トム ブラウン
Tom Brown

20211021 横浜イングリッシュガーデン

20151015 横浜イングリッシュガーデン
| Data | ||
| 品種名 | トム ブラウン Tom Brown |
|
|---|---|---|
| 別名 | ||
| 登録名 | Tom Brown | |
| 作出年 | 1964年 | |
| 作出者(社) | エドワード バートン ル グライス(イギリス) Edward Burton Le Grice(UK) |
|
| 系統 | フロリバンダ Floribunda |
|
| 花色 | アプリコット オレンジ 茶色 | |
| 花形 | ||
| 花径 | 中輪 | |
| 香り | 微香(ティ) | |
| 開花 | 四季咲き | |
| 交配親 | Seedling x Amberlight | |
| 子孫 | トム ブラウンの子孫 | |
![]() |
禅 Zen 交配親 (Madame Violet x Tom Brown) x Teddy Bear |
|
| 特性 | ||
| 受賞歴 | ||
| 名前の由来 | ||
| 備考 | ||
| 【 YouTube 花の手帖 】 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| バラ図鑑 11 中之条ガーデンズ |
バラ図鑑 19 つるバラ特集 |
バラ図鑑 20 イングリッシュローズ特集 |
| ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | |
| サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |
| マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | |||
| ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ABC | index | |||



