バラ
かがやき
Kagayaki

20101103 神代植物公園
Data | ||
品種名 | かがやき Kagayaki |
|
---|---|---|
別名 | ブリリアント ライト Brilliant Light |
|
登録名 | Kagayaki | |
作出年 | 1970年 | |
作出者(社) | 鈴木省三(日本) Seizo Suzuki(Japan) |
|
系統 | ハイブリッドティ Hybrid Tea |
|
花色 | 赤 裏弁クリーム | |
花形 | 半剣弁高芯咲き | |
花径 | 大輪 | |
香り | 微香 | |
開花 | 四季咲き | |
交配親 | {[ Aztec x Unknown] x [ Spectacular (1953・Mallerin・Cl.) x Aztec] }x(Cover Girl x Unknown) | |
子孫 | ||
![]() |
栄光 Eikoh 交配親 (Peace x Charleston) x Kagayaki |
|
![]() |
ノワール Noir 交配親 Kagayaki x Black Jade |
|
![]() |
熱情 Netsujo 交配親 Kagayakix Bellerina |
|
![]() |
彩雲 Saiun 交配親 (Miss All-American Beauty xKagayaki) x Unnamed Seedling |
|
![]() |
光彩 Kosai 交配親 Fragrant Cloud xKagayaki |
|
![]() |
希望 Kibo 交配親 Liberty Bell x Kagayaki |
|
![]() |
キヨミ Kiyomi 交配親 Spectra x Kagayaki |
|
特性 | ||
受賞歴 | ||
名前の由来 | ||
備考 |
ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | |
サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |
マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | |||
ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ABC | index |
【 YouTube 花の手帖 】 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
イングリッシュローズ特集 | YEGのバラ | 花さんぽ 5 |