バラ
パレード
Parade

20220510 生田緑地ばら苑

20180511 生田緑地ばら苑
| Data | ||
| 品種名 | パレード Parade |
|
|---|---|---|
| 別名 | ||
| 登録名 | Parade | |
| 作出年 | 1953年 | |
| 作出者(社) | ユージン S. ボーナー(アメリカ) Eugene S. Boerner (USA) |
|
| 系統 | つるバラ Climber |
|
| 花色 | ローズピンク | |
| 花形 | ロゼット咲き | |
| 花径 | 大輪 | |
| 香り | 微香(ティ) | |
| 開花 | 返り咲き(やや遅咲き) | |
| 交配親 | seedling of New Dawn x World's Fair, Cl. | |
![]() |
ニュードーン New Dawn 交配親 Dr. W. Van Fleetの枝がわり |
|
| 子孫 | パレードの子孫 | |
![]() |
エマニュエル Emanuel 交配親 (Chaucer x Parade) x(Seedling x Iceberg) |
|
![]() |
ベル ストーリー Belle Story 交配親 (Chaucer × Parade) x (The Prioress × Iceberg) |
|
| 特性 | 花つき、花持ちともによい。 樹勢が強く、黒星病にも強い。 |
|
| 受賞歴 | ||
| 名前の由来 | ||
| 備考 | ||
| 【 YouTube 花の手帖 】 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| バラ図鑑 11 中之条ガーデンズ |
バラ図鑑 19 つるバラ特集 |
バラ図鑑 20 イングリッシュローズ特集 |
| ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | |
| サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |
| マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | |||
| ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ABC | index | |||





